厚生労働大臣の定める施設基準等(届出状況一覧)R6.10.1時点
区分番号 | 診療報酬 | A104 A104・注11 |
特定機能病院入院基本料 一般病棟 7対1入院基本料結核病棟 7対1入院基本料 精神病棟 13対1入院基本料入院栄養管理体制加算 |
---|---|
A204-2 | 臨床研修病院入院診療加算(医科(基幹型)) |
A205 | 救急医療管理加算 |
A205-2 | 超急性期脳卒中加算 |
A205-3 | 妊産婦緊急搬送入院加算 |
A207 | 診療録管理体制加算2 |
A207-2 | 医師事務作業補助体制加算1(20対1) |
A207-3 | 急性期看護補助体制加算(25対1 看護補助者 5割以上) |
A207-3・注2 | 夜間100対1急性期看護補助体制加算 |
A207-3・注3 | 夜間看護体制加算 |
A207-4 | 看護職員12対1夜間配置加算1 |
A214 | 看護補助加算2(精神病棟) |
A219 | 療養環境加算 |
A221 | 重症者等療養環境特別加算 |
A224 | 無菌治療室管理加算1 無菌治療室管理加算2 |
A225 | 放射線治療病室管理加算 ・治療用放射性同位元素による場合 ・密封小線源による場合 |
A226-2 A226-2・注4 | 緩和ケア診療加算 (個別栄養食事管理加算) |
A228 | 精神科応急入院施設管理加算 |
A230-3 | 精神科身体合併症管理加算 |
A230-4 | 精神科リエゾンチーム加算 |
A231-4 | 摂食障害入院医療管理加算 |
A232 | がん診療連携拠点病院加算 |
A233-2 | 栄養サポートチーム加算 |
A234 | 医療安全対策加算2 |
A234-2 A234-2・注2 A234-2・注5 | 感染対策向上加算1 (指導強化加算) (抗菌薬適正使用加算) |
A234-3 | 患者サポート体制充実加算 |
A234-4 | 重症患者初期支援充実加算 |
A236 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 |
A236-2 | ハイリスク妊娠管理加算 |
A237 | ハイリスク分娩管理加算 |
A242 | 呼吸ケアチーム加算 |
A243 | 後発医薬品使用体制加算1 |
A243-2 | バイオ後続品使用体制加算 |
A244 | 病棟薬剤業務実施加算1 病棟薬剤業務実施加算2 |
A245 | データ提出加算2のイ |
A246 A246・注7 A246・注8 | 入退院支援加算2 (入院時支援加算) (総合機能評価加算) |
A246 | 入退院支援加算3 |
A247 | 認知症ケア加算3 |
A247-2 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
A248 | 精神疾患診療体制加算 |
A249 | 精神科急性期医師配置加算2のイ |
A251 | 排尿自立支援加算 |
A252 | 地域医療体制確保加算 |
A301 A301・注1 A301・注2 A301・注4 A301・注5 | 特定集中治療室管理料1 (算定上限日数に関する基準) (小児加算) (早期離床・リハビリテーション加算) (早期栄養介入管理加算) |
A301-2 | ハイケアユニット入院医療管理料1 |
A302 | 新生児特定集中治療室管理料2 |
A303-2 | 新生児治療回復室入院医療管理料 |
A307 A307・注2ロ A307・注5 | 小児入院医療管理料2 (プレイルーム加算) (無菌治療室加算2) |
区分番号 | 診療報酬 |
---|---|
B001・1・注2 | ウイルス疾患指導料 |
B001・9・注2 | 外来栄養食事指導料の注2に規定する施設基準 |
B001・9・注3 | 外来栄養食事指導料の注3に規定する施設基準 |
B001・12・注4 | 植込型除細動器移行期加算 |
B001・12・注5 | 遠隔モニタリング加算 |
B001・14 | 高度難聴指導管理料 |
B001・20 | 糖尿病合併症管理料 |
B001・22 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
B001・22・注2 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
B001・23・注1 | がん患者指導管理料イ |
B001・23・注2 | がん患者指導管理料ロ |
B001・23・注3 | がん患者指導管理料ハ |
B001・23・注4 | がん患者指導管理料ニ |
B001・24 | 外来緩和ケア管理料 |
B001・25・イ | 移植後患者指導管理料(臓器移植後) |
B001・25・ロ | 移植後患者指導管理料(造血幹細胞移植後) |
B001・27 | 糖尿病透析予防指導管理料 |
B001・28 | 小児運動器疾患指導管理料 |
B001・29 | 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 |
B001・30 | 婦人科特定疾患治療管理料 |
B001・31 | 腎代替療法指導管理料 |
B001・32・注1 | 一般不妊治療管理料 |
B001・33 | 生殖補助医療管理料1 |
B001・34・イ | 二次性骨折予防継続管理料1 |
B001・34・ロ | 二次性骨折予防継続管理料3 |
B001・37 | 慢性腎臓病透析予防指導管理料 |
B001-2-5 | 院内トリアージ実施料 |
B001-2-6 | 夜間休日救急搬送医学管理料 |
B001-2-6・注3 | 救急搬送看護体制加算1 |
B001-2-7 | 外来リハビリテーション診療料 |
B001-2-8 | 外来放射線照射診療料 |
B001-2-12 B001-2-12・注6 B001-2-12・注9 | 外来腫瘍化学療法診療料 (連携充実加算) (がん薬物療法体制充実加算) |
B001-3-2 | ニコチン依存症管理料 |
B001-9・注3 | 療養・就労両立支援指導料 相談支援加算 |
B005-6 | がん治療連携計画策定料 |
B005-6-3 | がん治療連携管理料 |
B005-7 | 認知症専門診断管理料 |
B005-8 | 肝炎インターフェロン治療計画料 |
B005-9 | 外来排尿自立指導料 |
B005-10 | ハイリスク妊産婦連携指導料1 |
B005-10-2 | ハイリスク妊産婦連携指導料2 |
B008 | 薬剤管理指導料 |
B011-4・注1 | 医療機器安全管理料1 |
B011-4・注2 | 医療機器安全管理料2 |
B015 | 精神科退院時共同指導料2 |
C116 | 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料 |
C118 | 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 |
C152-2・1 | 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) |
C152-2・2 D231-2 | 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合) 皮下連続式グルコース測定 |
D006-2 | 造血器腫瘍遺伝子検査 |
D006-4 | 遺伝学的検査 |
D006-5・注2 | 流産検体を用いた絨毛検査 |
D006-13 | 骨髄微小残存病変量測定 |
D006-18 | BRCA1/2遺伝子検査 |
D006-19 | がんゲノムプロファイリング検査 |
D010・8 | 先天性代謝異常症検査 |
D012・49 | 感染症免疫学的検査(デングウイルス抗原定性、抗原・抗体同時測定定性) |
D012・61 | 抗アデノ随伴ウィルス9型(AAV9)抗体 |
D014・46 D014・47 | 抗HLA(スクリーニング検査) 抗HLA(抗体特異性同定検査) |
D023・10 D023・11 | HPV核酸検出 HPV(簡易ジェノタイプ判定) |
D023・20 | ウィルス・細菌核酸多項目同時検出 |
D023・24・注2 | ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液) |
D026・注4 | 検体検査管理加算(Ⅰ) |
D026・注4 | 検体検査管理加算(Ⅳ) |
D026・注5 | 国際標準検査管理加算 |
D026・注6 | 遺伝カウンセリング加算 |
D026・注7 | 遺伝性腫瘍カウンセリング加算 |
D206・注6 | 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 |
D210-3 | 植込型心電図検査 |
D211-3 D211-4 | 時間内歩行試験 シャトルウォーキングテスト |
D225-4 | ヘッドアップティルト試験 |
D235-2 | 長期継続頭蓋内脳波検査 |
D236-2 | 光トポグラフィー |
D239-3 | 神経学的検査 |
D244-2 | 補聴器適合検査 |
D258-3 | 黄斑局所網膜電図・全視野精密網膜電図 |
D291-2 | 小児食物アレルギー負荷検査 |
D291-3 | 内服・点滴誘発試験 |
E通則5 | 画像診断管理加算4 |
E101-2 | ポジトロン断層撮影 |
E101-3 | ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 |
E200 E202 | CT撮影 MRI撮影 |
E200・注4 | 冠動脈CT撮影加算 |
E202・注4 | 心臓MRI撮影加算 |
E202・注5 | 乳房MRI撮影加算 |
E202・注7 | 小児鎮静下MRI撮影加算 |
E202・注8 | 頭部MRI撮影加算 |
E202・注9 | 全身MRI撮影加算 |
F100・注7 F400・注6 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 |
G通則6 | 外来化学療法加算1 |
G020 | 無菌製剤処理料 |
H000 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算) |
H001 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算) |
H001-2 | 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ) |
H002 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算) |
H003 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算) |
H003-2 | リハビリテーション総合計画評価料 |
H004・注3 | 摂食嚥下機能回復体制加算2 |
H007-2 | がん患者リハビリテーション料 |
H008 | 集団コミュニケーション療法料 |
I002・注4 | 児童・思春期精神科専門管理加算 |
I013・2 | 抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) |
I014 | 医療保護入院等診療料 |
J001-10 | 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) |
J007-2 | 硬膜外自家血注入 |
J038・1 | 人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1) |
J038・注2・ハ B001・15・注3 | 導入期加算3 腎代替療法実績加算 |
J038・注9 J038・注13 | 透析液水質確保加算 慢性維持透析濾過加算 |
J038・注10 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 |
J043-3 | ストーマ合併症加算(ストーマ処置) |
J045-2・1 | 一酸化窒素吸入療法 |
J118-4 | 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの) |
K通則5 K通則6 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術(※実績は下段別表を参照) |
K007・注 | 皮膚悪性腫瘍切除術(悪性黒色腫センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。) |
K022・1 | 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。) |
K031・注 K053・注 | 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術及び骨悪性腫瘍手術の注に規定する処理骨再建加算 |
K059・4 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。) |
K134-4 | 椎間板内酵素注入療法 |
K181 K181-2 | 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。) 脳刺激装置交換術 |
K188-3 | 癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの) |
K190 K190-2 | 脊髄刺激装置植込術 脊髄刺激装置交換術 |
K190-6 K190-7 | 仙骨神経刺激装置植込術及び交換術 |
K225-4 | 角結膜悪性腫瘍切除手術 |
K268・2・イ K268・6 | 緑内障手術(流出路再建術(眼内法) 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) |
K268・7 | 緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)) |
K268・5 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)) |
K281-2 | 網膜再建術 |
K305-2 K320-2 K328 K328-2 K328-3 | 植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術 人工中耳植込術 人工内耳植込術 植込型骨導補聴器移植術 植込型骨導補聴器交換術 |
K308-3 | 耳管用補綴材挿入術 |
K319-2 | 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術 |
K340-7 K343-2 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術) 経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うもの) |
K374-2 | 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) |
K374-2 | 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) (内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
K388-3 | 内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの) |
K394-2 | 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 |
K394-2 | 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 (内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
K400・3 | 喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたもの) |
K470-2 | 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法 |
K475 | 乳房切除術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行うものに限る。) |
K476・注1 D409-2 | 乳がんセンチネルリンパ節加算1 センチネルリンパ節生検(併用) |
K476・注2 D409-2 | 乳がんセンチネルリンパ節加算2 センチネルリンパ節生検(単独) |
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) |
K546 | 経皮的冠動脈形成術 |
K548 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) |
K549 | 経皮的冠動脈ステント留置術 |
K554-2 | 胸腔鏡下弁形成術 |
K555-2 | 経カテーテル大動脈弁置換術 |
K555-3 | 胸腔鏡下弁置換術 |
K559-3 | 経皮的僧帽弁クリップ術 |
K595-2 | 経皮的中隔心筋焼灼術 |
K597 K597-2 | ペースメーカー移植術 ペースメーカー交換術 |
K597・3 | ペースメーカー移植術 ペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) |
K597-3 K597-4 | 植込型心電図記録計移植術 植込型心電図記録計摘出術 |
K598 K598-2 | 両心室ペースメーカー移植術 両心室ペースメーカー交換術 |
K599 K599-2 K599-5 | 植込型除細動器移植術 植込型除細動器交換術 経静脈電極抜去術 |
K599-3 K599-4 | 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 |
K600 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
K602-2 | 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの) |
K603 | 補助人工心臓 |
K604-2 | 植込型補助人工心臓(非拍動流型) |
K615-2 | 経皮的大動脈遮断術 |
K627-22 | 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(傍大動脈) |
K627-24 | 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) |
K636-2 | ダメージコントロール手術 |
K645-3 | 骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法 |
K653-6 | 内視鏡的逆流防止粘膜切除術 |
K668-2 | バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 |
K675-2 | 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) |
K677・1 | 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの) |
K695-2 | 腹腔鏡下肝切除術 |
K697-5 | 生体部分肝移植術 |
K700-3 | 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 |
K702-2 | 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 |
K702-2 | 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 (内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
K709-3 K709-5 | 同種死体膵移植術 同種死体膵腎移植術 |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 |
K721-5 | 内視鏡的小腸ポリープ切除術 |
K740-2 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
K773-5 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術 (内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
K773-6 | 腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術 (内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
K778-2 | 腹腔鏡下腎盂形成手術 (内視鏡手術用支援機器を使用した場合) |
K780 | 同種死体腎移植術 |
K780-2 | 生体腎移植術 |
K800-3 | 膀胱水圧拡張術 |
K800-4 | ハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) |
K803-2 | 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 |
K803-2 | 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 (内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
K821-4 | 尿道狭窄グラフト再建術 |
K823-5 | 人工尿道括約筋植込・置換術 |
K823-7 | 膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外) |
K828-3 | 埋没陰茎手術 |
K830-3 | 精巣温存手術 |
K835 | 陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) |
K838-2 | 精巣内精子採取術 |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 (内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
K865-2 | 腹腔鏡下仙骨膣固定術 |
K879-2 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。) |
K879-2 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る。) |
K879-2 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
K882-3 | 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 |
K888 | 子宮附属器腫瘍摘出術 (遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行うものに限る。) |
K916 | 体外式膜型人工肺管理料 |
K通則16 | 胃瘻造設術 |
K920-2 | 輸血管理料Ⅱ |
K920-2・注3 | 貯血式自己血輸血管理体制加算 |
K922・注9 | コーディネート体制充実加算 |
K924-2 | 自己クリオプレシピテート作製術 |
K924-3 | 同種クリオプレシピテート作製術 |
K939-3 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 |
K939-5 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
L009 | 麻酔管理料(Ⅰ) |
L010 | 麻酔管理料(Ⅱ) |
L009・注5 L010・注2 | 周術期薬剤管理加算 |
M000・注2 | 放射線治療専任加算 |
M000・注3 | 外来放射線治療加算 |
M001・2 | 高エネルギー放射線治療 |
M001・2・注2 | 1回線量増加加算 |
M001・3 | 強度変調放射線治療(IMRT) |
M001・3・注2 | 1回線量増加加算(前立腺照射) |
M001・注4 | 画像誘導放射線治療(IGRT) |
M001・注5 | 体外照射呼吸性移動対策加算 |
M001-3・注1 | 直線加速器による定位放射線治療 |
M001-3・注2 | 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(動体追尾法・その他のもの) |
M004・注8 | 画像誘導密封小線源治療加算 |
N通則7 | 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作成 |
N通則7 | 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による迅速細胞診 |
N006・注4 | 病理診断管理加算2 |
N006・注5 | 悪性腫瘍病理組織標本加算 |
O000 | 看護職員処遇改善評価料 |
O100 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
O102 | 入院ベースアップ評価料 |
区分番号 | 診療報酬 |
---|---|
A000・2 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料 |
A000・注9 | 歯科外来診療医療安全対策加算2 |
A000・注10 | 歯科外来診療感染対策加算3 |
A000・注11 | 歯科診療特別対応連携加算 |
A204-2 | 臨床研修病院入院診療加算(歯科(管理型)) |
A250 | 地域歯科診療支援病院入院加算 |
区分番号 | 診療報酬 |
---|---|
歯科B018 | 医療機器安全管理料(歯科) |
歯科B004-6-2 | 歯科治療時医療管理料 |
歯科D011 | 有床義歯咀嚼機能検査 |
歯科D011-2 | 咀嚼能力検査 |
歯科D011-3 | 咬合圧検査 |
歯科H001・注3 | 摂食嚥下機能回復体制加算2 |
歯科H001-3 | 歯科口腔リハビリテーション料2 |
歯科I008-2・注3 | 手術用顕微鏡加算 |
歯科J通則4 | 歯科点数表第2章第9部手術の通則4に掲げる手術(※実績は下段別表を参照) |
歯科J004・注3 | 歯根端切除手術の注3 |
歯科J063・5 | 歯周組織再生誘導手術 |
歯科J069・3 歯科J075・4 | 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科)、 下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科) |
歯科J109 | 広範囲顎骨支持型装置埋入手術 |
歯科O000・注4 | 口腔病理診断管理加算2 |
歯科M000-2 | クラウン・ブリッジ維持管理料 |
歯科M003-4・注1 | 光学印象冠 |
歯科M015-2 | CAD/CAM冠 |
歯科N000 | 歯科矯正診断料 |
歯科N001 | 顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの) |
歯科P100 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
歯科P102 | 入院ベースアップ評価料 |
区分 | 手術名称 |
---|---|
区分1に分類される手術 (令和4年1~12月の実績) |
|
頭蓋内腫瘤摘出術等(68件) | |
黄斑下手術等(592件) | |
鼓室形成手術等(131件) | |
肺悪性腫瘍手術等(43件) | |
経皮的カテーテル心筋焼灼術(85件) | |
区分2に分類される手術 (令和4年1~12月の実績) |
|
靱帯断裂形成手術等(18件) | |
水頭症手術等(9件) | |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等(6件) | |
尿道形成手術等(15件) | |
肝切除術等(46件) | |
子宮附属器悪性腫瘍手術等(32件) | |
区分3に分類される手術 (令和4年1~12月の実績) |
|
上顎骨形成術等(16件) | |
上顎骨悪性腫瘍手術等(59件) | |
バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)(1件) | |
母指化手術等(11件) | |
内反足手術等(3件) | |
食道切除再建術等(8件) | |
同種死体腎移植術等(12件) | |
区分4に分類される手術 (令和4年1~12月の実績) | 胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術(323件) |
その他の区分に分類される手術 (令和4年1~12月の実績) |
|
人工関節置換術(85件) | |
乳児外科施設基準対象手術(3件) | |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(電池交換を含む)(32件) | |
冠動脈、大動脈バイパス移植術及び体外循環を要する手術(359件) | |
経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術(80件) |
保険外併用療養費等
- 特定機能病院の初診に係る費用
紹介状をお持ちでない患者さんの初診料は、保険診療料金のほかに選定療養費として7,700円(消費税を含む)が加算されます。医師の指示によらず患者さんの都合などで3ヶ月以上来院していない方も初診となるので、上記と同様の選定療養費が発生します。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、他の保険医療機関からの紹介によらず来院した場合にあっては、この限りではありません。 - 特定機能病院の再診に係る費用
本院が他の医療機関に対する文書による紹介を申し出たが、引き続き本院を受診される患者さんにつきましては、令和4年10月1日より3,300円(消費税を含む)を別途ご負担いただきます。診療の度に毎回ご負担いただく費用です。 - 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき670円)
特別食加算(1食につき76円)、食堂加算(1日につき50円)
本院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出をしている保険医療機関であり、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。患者さんの負担金額についてはこちら
- 特別の療養環境の提供
差額室(特等室)を希望される場合には、差額料として1日につき6,600円(消費税含む)、差額室(一等室)を希望される場合には、1日につき2,200円(消費税含む)が加算されます。 - 180日を超える入院費
180日を超える入院については、患者さんの選択に係るものとして、入院基本料の費用の一部を特別料金として患者さんから徴収します。入院期間が180日を超えた日以後の入院のうち、選定療養に係る料金については、次の表のとおりです。自己負担の追加額 区分 一般病棟の入院基本料を算定する場合
(1日につき)令和1年10月1日以降 3,006円 詳細につきましては、医事課入院窓口にお問合せ下さい。
- 食堂加算・差額徴収
- 前歯部(上下各6本)の鋳造歯冠修復又は歯冠継続歯の際に金合金(14カラットを超えるもの)白金加金を使用したときは、保険で認められる金銀バラジウム合金との材料差額(消費税を含む)を自費徴収します。