トップページ » 西暦2000年問題 » A表 対応状況

A表 対応状況

1999.11.30

SYS_NAME集計値実施日 確認日予定日1234APPDATE
    済み作業予定不要  
ATMネットワークシステム 5     5       1 1999/7/31
Buchler Afterloading 治療システム 1           1 4 1999/6/1
CardioLab EP 1           1 4 1999/7/27
CMS 放射線治療計画装置 1           1 4 1999/6/1
FCRシステム 26     26       1 1999/7/27
HEK補償フィルター作成機 1     1       1 1999/6/15
Simens Lantis 1           1 4 1999/6/1
Simens メバトロン 1           1 4 1999/6/1
X-Knife脳定位放射線治療システム 1           1 4 1999/6/1
X線診断システム 16     2     14 1 1999/7/27
オーダリングシステム 14     14       1 1999/8/16
デジタル画像表示システム 3     2     1 1 1999/7/27
ニュークレトロン シミュリックス 1     1       1 1999/5/1
プリンターインターコネクトシステム 14     14       1 1999/7/27
医事システム 11     11       1 1998/4/1
画像保管管理供給システム 5     4     1 1 1999/7/27
核医学検査システム 6     4     2 1 1999/7/28
看護部システム 33     33       1 1999/7/31
給食システム 9     9       1 1997/7/1
検査管理ワークステーション 3     3       1 1999/7/4
検査部システム 13     13       1 1999/7/30
心電図データマネジメントシステム 1     1       1 1999/7/3
人工透析管理システム 1     1       1 1999/5/27
生体情報管理システム 3     1       1 1999/10/30
製剤管理システム 1           1 4 1999/6/1
総合血液学検査システム 1     1       1 1999/7/20
大学病院衛星通信医療ネットワークシステム 6           6 4 1999/6/1
調剤支援システム 2     2       1 1999/7/30
超音波診断システム 3     2     1 1 1999/7/27
東芝CT-Port 1           1 4 1999/6/1
日本語DMW 1           1 4 1999/7/1
日立臨床検査システム HILAS-23 1     1       1 1999/5/30
肺機能データ収集システムC-2001 1     1       1 1999/7/3
放射線部システム 12     12       1 1999/7/31
薬剤部システム 25     25       1 1999/7/31
SYSTEMS
済み 作業 予定 不要
app app app app
1 2 3 4
25 0 0 10